বাড়ি
>
পণ্য
>
ফিউশিব ওয়েব
>
| সিরিজ | পিএ | ইভিএ | এসইপি | টিপিইউ |
|---|---|---|---|---|
| ফর্ম | ওয়েব | ওয়েব | ওয়েব | ওয়েব |
| ওজন (জিএসএম) | ১০-১২০ | ১০-১২০ | ১০-১২০ | ১০-১২০ |
| প্রস্থ (মিমি) | ৫-১৫৫০ | ৫-১৫৫০ | ৫-১৫৫০ | ৫-১৫৫০ |
| গলনাঙ্ক (°C) | ১১৫-১২৫ | ১১৫-১২৫ | ১০৫-১১০ | ১২৫-১৩৫ |
| গরম করার প্রেস তাপমাত্রা (°C) | ১৩০-১৫০ | ১৩০-১৫০ | ১১০-১১৫ | ১৩৫-১৬০ |
| চাপানোর সময় (গুলি) | ১৫-২০ | ১৫-২০ | ১৫-২০ | ১৫-২০ |
| চাপ (kgf/cm2) | 0.৩-০।5 | 0.৩-০।5 | 0.৩-০।5 | 0.৩-০।5 |
| জল প্রতিরোধী (°C) | 40 | 40 | 40 | চমৎকার |
| শুষ্ক পরিচ্ছন্নতা প্রতিরোধী (°C) | ভালো | ভালো | ভালো | চমৎকার |
| বন্ড শক্তি (N/2.5CM) | >১০ | >২০ | >১৫ | >২০ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন